Tabla de equivalencias para la expresión del contenido en sal (NaCl) en salmueras preparadas
Procesoliva2012
º Beaumé | Densidad salmuera (Kg/m3) | Concentración sal (g/l) | Concentración sal (%) |
0,00 | 1 000,0 | 0 | 0,0 |
0,10 | 1 000,7 | 1 | 0,1 |
0,20 | 1 001,4 | 2 | 0,2 |
0,30 | 1 002,1 | 3 | 0,3 |
0,40 | 1 002,8 | 4 | 0,4 |
0,50 | 1 003,5 | 5 | 0,5 |
0,60 | 1 004,2 | 6 | 0,6 |
0,70 | 1 004,9 | 7 | 0,7 |
0,80 | 1 005,6 | 8 | 0,8 |
0,90 | 1 006,3 | 9 | 0,9 |
1,00 | 1 007,0 | 10 | 1 |
1,10 | 1 007,7 | 11 | 1,1 |
1,20 | 1 008,4 | 12 | 1,2 |
1,30 | 1 009,1 | 13 | 1,3 |
1,40 | 1 009,8 | 14 | 1,4 |
1,50 | 1 010,5 | 15 | 1,5 |
1,60 | 1 011,2 | 16 | 1,6 |
1,70 | 1 011,9 | 17 | 1,7 |
1,80 | 1 012,6 | 18 | 1,8 |
1,90 | 1 013,3 | 19 | 1,9 |
2,00 | 1 014,1 | 20 | 2,0 |
2,10 | 1 014,8 | 21 | 2,1 |
2,20 | 1 015,5 | 22 | 2,2 |
2,30 | 1 016,2 | 23 | 2,3 |
2,40 | 1 016,9 | 24 | 2,4 |
2,50 | 1 017,7 | 25 | 2,5 |
2,60 | 1 018,4 | 26 | 2,6 |
2,70 | 1 019,1 | 27 | 2,7 |
2,80 | 1 019,8 | 28 | 2,8 |
2,90 | 1 020,5 | 29 | 2,9 |
3,00 | 1 021,2 | 30 | 3,0 |
3,10 | 1 021,9 | 31 | 3,1 |
3,20 | 1 022,7 | 32 | 3,2 |
3,30 | 1 023,4 | 33 | 3,3 |
3,40 | 1 024,1 | 34 | 3,4 |
3,50 | 1 024,9 | 35 | 3,5 |
3,60 | 1 025,6 | 36 | 3,6 |
3,70 | 1 026,3 | 37 | 3,7 |
3,80 | 1 027,0 | 38 | 3,8 |
3,90 | 1 027,8 | 39 | 3,9 |
4,00 | 1 028,5 | 40 | 4 |
4,10 | 1 029,2 | 41 | 4,1 |
4,20 | 1 030,0 | 42 | 4,2 |
4,30 | 1 030,7 | 43 | 4,3 |
4,40 | 1 031,5 | 44 | 4,4 |
4,50 | 1 032,2 | 45 | 4,5 |
4,60 | 1 032,9 | 46 | 4,6 |
4,70 | 1 033,7 | 47 | 4,7 |
4,80 | 1 034,4 | 48 | 4,8 |
4,90 | 1 035,2 | 49 | 4,9 |
5,00 | 1 035,9 | 50 | 5 |
5,10 | 1 036,7 | 51 | 5,1 |
5,20 | 1 037,4 | 52 | 5,2 |
5,30 | 1 038,2 | 53 | 5,3 |
5,40 | 1 038,9 | 54 | 5,4 |
5,50 | 1 039,7 | 55 | 5,5 |
5,60 | 1 040,4 | 56 | 5,6 |
5,70 | 1 041,2 | 57 | 5,7 |
5,80 | 1 041,9 | 58 | 5,8 |
5,90 | 1 042,7 | 59 | 5,9 |
6,00 | 1 043,4 | 60 | 6 |
6,10 | 1 044,2 | 61 | 6,1 |
6,20 | 1 044,9 | 62 | 6,2 |
6,30 | 1 045,7 | 63 | 6,3 |
6,40 | 1 046,4 | 64 | 6,4 |
6,50 | 1 047,2 | 65 | 6,5 |
6,60 | 1 048,0 | 66 | 6,6 |
6,70 | 1 048,7 | 67 | 6,7 |
6,80 | 1 049,5 | 68 | 6,8 |
6,90 | 1 050,2 | 69 | 6,9 |
7,00 | 1 051,0 | 70 | 7 |
7,10 | 1 051,8 | 71 | 7,1 |
7,20 | 1 052,5 | 72 | 7,2 |
7,30 | 1 053,3 | 73 | 7,3 |
7,40 | 1 054,1 | 74 | 7,4 |
7,50 | 1 054,9 | 75 | 7,5 |
7,60 | 1 055,6 | 76 | 7,6 |
7,70 | 1 056,4 | 77 | 7,7 |
7,80 | 1 057,2 | 78 | 7,8 |
7,90 | 1 057,9 | 79 | 7,9 |
8,00 | 1 058,7 | 80 | 8 |
8,10 | 1 059,5 | 81 | 8,1 |
8,20 | 1 060,3 | 82 | 8,2 |
8,30 | 1 061,0 | 83 | 8,3 |
8,40 | 1 061,8 | 84 | 8,4 |
8,50 | 1 062,6 | 85 | 8,5 |
8,60 | 1 063,4 | 86 | 8,6 |
8,70 | 1 064,2 | 87 | 8,7 |
8,80 | 1 064,9 | 88 | 8,8 |
8,90 | 1 065,7 | 89 | 8,9 |
9,00 | 1 066,5 | 90 | 9 |
9,10 | 1 067,3 | 91 | 9,1 |
9,20 | 1 068,1 | 92 | 9,2 |
9,30 | 1 068,9 | 93 | 9,3 |
9,40 | 1 069,7 | 94 | 9,4 |
9,50 | 1 070,5 | 95 | 9,5 |
9,60 | 1 071,2 | 96 | 9,6 |
9,70 | 1 072,0 | 97 | 9,7 |
9,80 | 1 072,8 | 98 | 9,8 |
9,90 | 1 073,6 | 99 | 9,9 |
Procesoliva2012
Tabla de equivalencias para la expresión del contenido en hidróxido sódico (NaOH) en sosas preparadas
Procesoliva2012
º Beaumé | Densidad solución de sosa (Kg/m3) | Concentración NaOH (g/l) | Concentración NaOH (%) |
1,00 | 1006,9 | 6,8 | 0,70 |
1,10 | 1007,6 | 7,5 | 0,75 |
1,20 | 1008,3 | 8,3 | 0,83 |
1,30 | 1009,0 | 9,0 | 0,90 |
1,40 | 1009,7 | 9,7 | 0,97 |
1,50 | 1010,4 | 10,5 | 1,01 |
1,60 | 1011,2 | 11,2 | 1,12 |
1,70 | 1011,9 | 11,9 | 1,19 |
1,80 | 1 012,6 | 12,6 | 1,26 |
1,90 | 1 013,3 | 13,4 | 1,13 |
2,00 | 1014,0 | 14,1 | 1,41 |
2,10 | 1014,7 | 14,8 | 1,48 |
2,20 | 1 015,4 | 15,6 | 1,56 |
2,30 | 1 016,2 | 16,3 | 1,63 |
2,40 | 1 016,9 | 17,0 | 1,70 |
2,50 | 1 017,6 | 17,8 | 1,78 |
2,60 | 1 018,3 | 18,5 | 1,85 |
2,70 | 1 019,0 | 19,2 | 1,92 |
2,80 | 1 019,7 | 19,9 | 1,99 |
2,90 | 1 020,4 | 20,7 | 2,07 |
3,00 | 1 021,2 | 21,4 | 2,14 |
3,10 | 1 021,9 | 22,1 | 2,21 |
3,20 | 1 022,6 | 22,9 | 2,29 |
3,30 | 1 023,4 | 33 | 3,3 |
3,40 | 1 024,1 | 34 | 3,4 |
3,50 | 1 024,9 | 35 | 3,5 |
3,60 | 1 025,6 | 36 | 3,6 |
3,70 | 1 026,3 | 37 | 3,7 |
3,80 | 1 027,0 | 38 | 3,8 |
3,90 | 1 027,8 | 39 | 3,9 |
4,00 | 1 028,5 | 40 | 4 |
4,10 | 1 029,2 | 41 | 4,1 |
4,20 | 1 030,0 | 42 | 4,2 |
4,30 | 1 030,7 | 43 | 4,3 |
4,40 | 1 031,5 | 44 | 4,4 |
4,50 | 1 032,2 | 45 | 4,5 |
4,60 | 1 032,9 | 46 | 4,6 |
4,70 | 1 033,7 | 47 | 4,7 |
4,80 | 1 034,4 | 48 | 4,8 |
4,90 | 1 035,2 | 49 | 4,9 |
5,00 | 1 035,9 | 50 | 5 |
5,10 | 1 036,7 | 51 | 5,1 |
5,20 | 1 037,4 | 52 | 5,2 |
Procesoliva2012